| Bezeichnung | Höhenmeter | Länge | Dauer |
| Schwarzenberghütte | 720 hm | 36,9 km | ca. 3 Stunden |
| Hirschalpe | 594 hm | 11,8 km | ca. 1:40 Stunden |
| Iselerplatzhütte | 726 hm | 15,4 km | ca. 1:40 Stunden |
| Wank | 665 hm | 26,2 km | ca. 1:50 Stunden |
| Klank | 665 hm | 26,2 km | ca. 1:30 Stunden |
| Bärgündlealp | 575 hm | 40,0 km | ca. 3 Stunden |
| Rodelbahn | 575 hm | 9,1 km | ca. 1:20 Stunden |
| Gailenberg-Staig | 530 hm | 26,7 km | ca. 1:30 Stunden |
| Winkel-Dreiangelhütte-Bildstöckle | 684 hm | 26,7 km | ca. 2:15 Stunden |
| Sonthofener-Hof | 790 hm | 25,1 km | ca. 2:30 Stunden |
| Hinterstein | 446 hm | 24,10 km | ca. 2 Stunden |
| Vorderer Wiedhag | 655 hm | 15,3 km | ca. 1:45 Stunden |
| Rodelbahn-Blörchach | 780 hm | 15,9 km | ca. 2 Stunden |
| Weißplatte | 450 hm | 9,0 km | ca. 1:15 Stunden |
| Vilstal | 753 hm | 34,7 km | ca. 3:15 Stunden |
| Tannheimer Tal | 1420 hm | 43,2 km | ca. 4:30 Stunden |
| Jungholz-Schnitzlertalalpe | 1490 hm | 52,1 km | ca. 5 Stunden |
| Dreiangelhütte-Schnitzlertalalpe | 1256 hm | 34,9 km | ca. 3:30 Stunden |
| alle Ortsteile Bad Hindelang | 1127 hm | 49,1 km | ca. 4:45 Stunden |
| Freeride-Strecke | 575 hm | 9,0 km | ca. 1:15 Stunden |









