Das aktuelle Wetter immer im Überblick: Hier erfahrt ihr, wie das Wetter in Bad Hindelang in den kommenden Tagen wird. Unsere Wetterdaten erhalten wir von der Wetterstation in Sonthofen – sie versorgt uns mit aktuellen und verlässlichen Informationen. So wissen unsere Gäste immer, wie das Wetter im Allgäu wird und können ihre Urlaubsplanung und auch die Kleidung daran anpassen.
Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Montag, 25.01.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65% | 88% | 91% |
Windrichtung | Sued | S-W | Sued |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -4°C | -2°C | -3°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Dienstag, 26.01.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 83% | 66% | 37% |
Windrichtung | Sued | Sued | S-W |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -4°C | -2°C | -3°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Mittwoch, 27.01.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 43% | 47% | 79% |
Windrichtung | Sued | Sued | Sued |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -5°C | -1°C | 0°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Donnerstag, 28.01.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 71% | 59% | 84% |
Windrichtung | Sued | Sued | Sued |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 1°C | 2°C | 5°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Freitag, 29.01.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 73% | 71% | 52% |
Windrichtung | Sued | S-W | Sued |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 4°C | 6°C | 4°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Samstag, 30.01.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50% | 48% | 52% |
Windrichtung | Sued | West | N-W |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 2°C | 6°C | 1°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Sonntag, 31.01.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 47% | 35% | 26% |
Windrichtung | S-O | West | West |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -4°C | -3°C | -6°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Montag, 01.02.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 27% | 23% | 26% |
Windrichtung | Sued | N-W | Sued |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -9°C | -0°C | -1°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Dienstag, 02.02.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 32% | 26% | 36% |
Windrichtung | Sued | N-W | Sued |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -3°C | 4°C | 3°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Mittwoch, 03.02.2021 |
![]() |
![]() |
|
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 35% | 26% | |
Windrichtung | Sued | N-W | |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | |
Windstärke | 1 bft | 1 bft | |
Durchschnittliche Temperatur | 0°C | 7°C |