Das aktuelle Wetter immer im Überblick: Hier erfahrt ihr, wie das Wetter in Bad Hindelang in den kommenden Tagen wird. Unsere Wetterdaten erhalten wir von der Wetterstation in Sonthofen – sie versorgt uns mit aktuellen und verlässlichen Informationen. So wissen unsere Gäste immer, wie das Wetter im Allgäu wird und können ihre Urlaubsplanung und auch die Kleidung daran anpassen.
Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Dienstag, 13.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 52% | 35% | 36% |
Windrichtung | Nord | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -0°C | 4°C | 2°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Mittwoch, 14.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 12% | 12% | 30% |
Windrichtung | Sued | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | 2 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -2°C | 6°C | 3°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Donnerstag, 15.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 23% | 26% | 18% |
Windrichtung | Nord | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -2°C | 5°C | 3°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Freitag, 16.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 8% | 9% | 15% |
Windrichtung | S-O | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 11 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | -2°C | 7°C | 5°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Samstag, 17.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 17% | 12% | 17% |
Windrichtung | N-O | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 12 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 3 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 0°C | 7°C | 5°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Sonntag, 18.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 23% | 25% | 26% |
Windrichtung | Sued | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 2°C | 8°C | 7°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Montag, 19.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 28% | 24% | 27% |
Windrichtung | Sued | Nord | N-W |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 3°C | 9°C | 8°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Dienstag, 20.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 27% | 19% | 23% |
Windrichtung | Sued | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 5°C | 12°C | 10°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Mittwoch, 21.04.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 21% | 17% | 20% |
Windrichtung | Sued | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | 1 bft |
Durchschnittliche Temperatur | 6°C | 13°C | 11°C |
Morgens | Mittags | Abends | |
Donnerstag, 22.04.2021 |
![]() |
![]() |
|
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 19% | 15% | |
Windrichtung | Sued | Nord | |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 11 km/h | |
Windstärke | 1 bft | 2 bft | |
Durchschnittliche Temperatur | 6°C | 13°C |