Das aktuelle Wetter immer im Überblick: Hier erfahrt Ihr, wie das Wetter in Bad Hindelang in den kommenden Tagen wird. Unsere Wetterdaten erhalten wir von der Wetterstation in Sonthofen – sie versorgt uns mit aktuellen und verlässlichen Informationen. So wissen unsere Gäste immer, wie das Wetter im Allgäu wird und können ihre Urlaubsplanung und auch die Kleidung daran anpassen.
Wetter im Allgäu
immer gut informiert
Bad
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 15,2 °C | 33 % Risiko | 4 km/h | |
mittags | 20,1 °C | 37 % Risiko | 8 km/h | |
abends | 23,2 °C | 7 % Risiko | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 13,6 °C | 2 % Risiko | 5 km/h | |
mittags | 25,4 °C | 0 % Risiko | 12 km/h | |
abends | 26,3 °C | 9 % Risiko | 11 km/h |
01.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 13,5 °C | 68 % Risiko | 5 km/h | |
mittags | 15,9 °C | 86 % Risiko | 10 km/h | |
abends | 15,3 °C | 58 % Risiko | 9 km/h |
02.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 10,4 °C | 1 % Risiko | 4 km/h | |
mittags | 22,7 °C | 0 % Risiko | 13 km/h | |
abends | 25,0 °C | 0 % Risiko | 12 km/h |
03.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 13,7 °C | 0 % Risiko | 5 km/h | |
mittags | 26,2 °C | 0 % Risiko | 12 km/h | |
abends | 28,2 °C | 6 % Risiko | 11 km/h |
04.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 14,7 °C | 2 % Risiko | 6 km/h | |
mittags | 25,7 °C | 5 % Risiko | 11 km/h | |
abends | 26,1 °C | 20 % Risiko | 10 km/h |
05.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 14,4 °C | 19 % Risiko | 5 km/h | |
mittags | 22,7 °C | 21 % Risiko | 11 km/h | |
abends | 22,3 °C | 37 % Risiko | 10 km/h |
Quelle: 
Oberjoch
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 13,4 °C | 58 % Risiko | 5 km/h | |
mittags | 16,5 °C | 49 % Risiko | 6 km/h | |
abends | 20,0 °C | 13 % Risiko | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 14,5 °C | 3 % Risiko | 4 km/h | |
mittags | 21,2 °C | 1 % Risiko | 8 km/h | |
abends | 22,6 °C | 10 % Risiko | 7 km/h |
01.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 11,5 °C | 56 % Risiko | 5 km/h | |
mittags | 12,7 °C | 75 % Risiko | 6 km/h | |
abends | 13,4 °C | 66 % Risiko | 4 km/h |
02.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 10,1 °C | 3 % Risiko | 4 km/h | |
mittags | 18,3 °C | 0 % Risiko | 9 km/h | |
abends | 21,3 °C | 0 % Risiko | 9 km/h |
03.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 15,7 °C | 1 % Risiko | 4 km/h | |
mittags | 22,3 °C | 0 % Risiko | 8 km/h | |
abends | 24,5 °C | 4 % Risiko | 8 km/h |
04.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 16,6 °C | 5 % Risiko | 4 km/h | |
mittags | 22,2 °C | 3 % Risiko | 6 km/h | |
abends | 21,6 °C | 25 % Risiko | 5 km/h |
05.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
morgens | 14,0 °C | 21 % Risiko | 4 km/h | |
mittags | 18,0 °C | 21 % Risiko | 6 km/h | |
abends | 18,9 °C | 40 % Risiko | 5 km/h |
Quelle: 